預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 11:00 | 洛杉磯湖人讓分 (-5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 聖安東尼奧馬刺 | 輸 |
| 2025-12-10 10:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 愛德蒙頓油人 | 水牛城軍刀 | 過 |
| 2025-12-10 09:30 | 大於226.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 紐約尼克 | 輸 |
| 2025-12-10 09:00 | 溫尼伯噴射機獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫尼伯噴射機 | 達拉斯星辰 | 輸 |
| 2025-12-10 08:30 | 卡羅萊納颶風讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡羅萊納颶風 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2025-12-10 08:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 渥太華參議員 | 紐澤西魔鬼 | 過 |
| 2025-12-09 11:00 | 溫哥華加人獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫哥華加人 | 底特律紅翼 | 輸 |
| 2025-12-09 10:00 | 卡加利火焰讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡加利火焰 | 水牛城軍刀 | 過 |
| 2025-12-09 08:30 | 明尼蘇達灰狼讓分 (-9.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 鳳凰城太陽 | 輸 |
| 2025-12-09 08:00 | 印第安那溜馬獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2025-12-09 04:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 曼聯 | 過 |
| 2025-12-09 03:45 | AC米蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 杜里諾 | AC米蘭 | 過 |
| 2025-12-09 01:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 烏迪內斯 | 熱那亞 | 過 |
| 2025-12-08 08:30 | 洛杉磯湖人讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2025-12-08 08:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2025-12-08 07:00 | 丹佛金塊讓分 (-10.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 丹佛金塊 | 輸 |
| 2025-12-08 06:00 | 卡羅萊納颶風獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 卡羅萊納颶風 | 聖荷西鯊魚 | 輸 |
| 2025-12-08 04:30 | 波士頓塞爾提克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 波士頓塞爾提克 | 過 |
| 2025-12-08 01:00 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 奧蘭多魔術 | 過 |
